<심사논문 판정 기준표>
| 심사위원 1 | 심사위원 2 | 심사결과 판정기준 |
|---|---|---|
| 게재 가 | 게재 가 | 게재 가 |
| 게재 가 | 수정 후 게재 가 | 수정 후 게재 가 |
| 수정 후 게재 가 | 수정 후 게재 가 | |
| 게재 가 | 수정 후 재심 | 수정 후 재심 |
| 수정 후 게재 가 | 수정 후 재심 | |
| 수정 후 재심 | 수정 후 재심 | |
| 게재 불가 | 게재 불가 | 게재 불가 |
| 게재 불가 | 게재 가 | * 「게재불가」 결과에 대해 1회에 한해 제 3인에게 심사를 의뢰하고, 그 결과와 「게재불가」 이외의 심사 결과를 토대로 판정. 이 때 첫 「게재불가」 결과는 고려하지 않음 |
| 게재 불가 | 수정 후 게재 가 | |
| 게재 불가 | 수정 후 재심 |
2026. 03. 26. 개정
